Framúrskarandi fyrirtæki 2022 – Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum

Allar fjárhæðir eru í þúsundum króna
Röð Nafn Eignir Eigið fé Hlutf.
18 Festi hf. 85.971.757 33.910.395 39,4%
29 Hagar hf. 61.648.000 25.187.000 40,9%
35 Fagkaup ehf. 8.727.578 3.469.564 39,8%
43 Lyra ehf. 2.497.732 1.582.344 63,4%
50 Byko ehf. 7.981.194 2.810.653 35,2%
52 Húsasmiðjan ehf. 8.697.583 4.933.494 56,7%
55 Toyota á Íslandi ehf. 4.279.824 2.566.780 60,0%
58 Rúmfatalagerinn ehf. 3.686.219 2.852.280 77,4%
62 Elko ehf. 5.135.377 1.582.771 30,8%
65 Icepharma hf. 3.579.030 1.579.994 44,1%
68 Miklatorg hf. 2.977.095 1.296.140 43,5%
72 Bananar ehf. 2.284.315 1.014.947 44,4%
82 Vistor hf. 4.960.894 1.980.161 39,9%
85 Garri ehf. 2.544.729 1.780.003 69,9%
88 Skakkiturn ehf. 2.143.866 1.141.881 53,3%
99 Lyfja hf. 8.957.349 4.265.795 47,6%
103 Heimilistæki ehf. 2.799.536 1.511.465 54,0%
108 Lyf og heilsa hf. 5.536.745 2.045.869 37,0%
111 Medor ehf. 1.176.559 557.411 47,4%
113 Vatnsvirkinn ehf. 1.900.322 865.526 45,5%
116 S4S ehf. 2.058.520 942.153 45,8%
119 Rekstrarvörur ehf. 2.315.835 1.392.792 60,1%
128 Artasan ehf. 1.274.086 762.280 59,8%
133 Sjónvarpsmiðstöðin ehf. 2.099.984 468.451 22,3%
134 LDX19 ehf. 1.291.829 557.996 43,2%
138 Nathan og Olsen hf. 1.473.130 731.059 49,6%
143 Iceland Seafood ehf. 3.046.464 972.093 31,9%
149 Ice Fresh Seafood ehf. 11.598.555 3.860.773 33,3%
152 Klettur - sala og þjónusta ehf. 2.794.008 921.901 33,0%
153 Ó. Johnson & Kaaber - ÍSAM ehf. 5.065.084 3.048.144 60,2%
Sýni 1 til 30 af 238 fyrirtækjum